Spielplan Monat Mai
| Datum | Mannschaft | Anstoß | Gegner | Spielort |
| Di, 01.05. | U16 | 09:30 | FC Carl-Zeiss Jena | A |
| Mi, 02.05. | U19 | 17:00 | FC Carl-Zeiss Jena | A |
| Sa, 05.05. | 1.MA | 13:30 | Rot-Weiss Oberhausen | Stadion |
| U17 | 12:00 | Hertha BSC II | A | |
| U16 | 10:00 | SG FC Erfurt Nord | Gebreite | |
| U9 | 10:00 | TSV Kerpsleben | Gebreite | |
| So, 06.05. | U19 | 11:00 | VfL Osnabrück | Gebreite |
| U14 | 10:00 | ZFC Meuselwitz | Gebreite | |
| U11 | 10,00 | Turnier in Hannover | A | |
| U10 | 10:30 | 1. Suhler SV | Stadion Platz 2 | |
| Mi, 09.05 | U9 | 17:30 | SV Empor Erfurt II | Stadion Platz 2 |
| Sa, 12.05. | U16 | 10:30 | 1. SC 1911 Heiligenstadt | A |
| U10 | 10:30 | SG Meiningen | A | |
| U9 | 10:00 | FC Erfurt Nord II | A | |
| U8 | 10:00 | Borntaler SV | Stadion Platz 2 | |
| So, 13.05. | U23 | 13:30 | FC Grün-Weiß Piesteritz | A |
| U17 | 12:00 | Berliner SC | Gebreite | |
| U15 | 12:00 | Hertha BSC | Johannesplatz | |
| U14 | 10:30 | Wacker Bad Salzungen | A | |
| U13 | 10:00 | VfL Meiningen | Gebreite | |
| U12 | 10:00 | Wacker Nordhausen | Gebreite | |
| U11 | 10:00 | Wacker Nordhausen | A | |
| Mi, 16.05. | U15 | 18:00 | SC Borea Dresden | A |
| U8 | 17:00 | TSV Kerpsleben | A | |
| Fr, 18.05. | U8 | 17:00 | FC Erfurt-Nord | A |
| Sa, 19.05. | U23 | 13:30 | FC Erzgebirge Aue | Grubenstrasse |
| U17 | 11:00 | 1. FC Neubrandenburg | A | |
| U16 | 10:00 | SG BW Lengenfeld/Stein | Gebreite | |
| U12 | 10:30 | SC Leinefelde | A | |
| So, 20.05. | U19 | 11:00 | FC St. Pauli | A |
| U14 | 10:00 | SC 1911 Heiligenstadt | Gebreite | |
| U10 | 10:30 | SV 09 Arnstadt | Stadion Platz 2 | |
| Di, 22.05. | U11 | 17:30 | SV Blau-Weiß Büßleben | A |
| Do, 24.05. | U15 | 18:00 | Hallescher FC | A |
| Fr, 25.05. | U17 | 13:00 | SC Tasmania Berlin | Gebreite |
| Sa-So 27./28.05. | U11 | 10:00 | Turnier in Harderberg | A |



